Scorri la tabella per vedere di più
Camping | A 17/04-15/05 28/09-18/10 | B 16/05-19/06 15/09-27/09 | C 20/06-17/07 01/09-14/09 | D 18/07-31/07 24/08-31/08 | E 01/08-23/08 |
---|---|---|---|---|---|
ADULTO (>6ANNI)/OSPITE | € 8.00 | € 12.00 | € 15.00 | € 18.00 | € 20.00 |
Bambino 1 - 2 anni | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Bambino 3 - 5 anni | Gratis | € 6.00 | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 |
Posto per Tenda Piccola 2x2 | € 5.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 15.00 |
Posto per Tenda Medio/Grande | € 6.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 16.00 | € 18.00 |
Tenda aggiunta/Gazebo | Gratis | € 4.00 | € 5.00 | € 6.00 | € 7.00 |
Posto Camper | € 8.00 | € 14.00 | € 16.00 | € 19.00 | € 21.00 |
Posto per Roulotte/Bus/Carrello Tenda | € 8.00 | € 13.00 | € 16.00 | € 19.00 | € 21.00 |
Piazzola "Comfort" per Roulotte/Camper | € 10.00 | € 17.00 | € 20.00 | € 25.00 | € 27.00 |
Cane | € 2.00 | € 3.00 | € 4.00 | € 5.00 | € 7.00 |
Auto Supplementare | Gratis | € 5.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 |
Durata minima soggiorno: 7 notti nel mese di agosto.
La Tassa di Soggiorno è esclusa: € 1,00/pers./notte dai 16 anni in poi (soggetta a variazioni).
Check-out: dalle ore 8.00 entro le ore 12.00. Tessera Club obbligatoria: € 6,00/giorno/fino a 4 persone – € 7,00/giorno/fino a 6 persone – comprende l’uso dei campi sportivi da tennis, calcetto, padel, ping-pong, del Mini Club (5-12 anni) e tutte le attività (fine maggio/inizio settembre), bagno turco, area fitness, navetta spiaggia (giugno/settembre).
Compreso nel listino prezzi: elettricità, docce calde, ingresso in piscina. Lettini in piscina a pagamento €2/giorno/lettino. Animali ammessi, cani sempre al guinzaglio (no aree comuni).
Vi preghiamo di prendere nota del regolamento
Scorri la tabella per vedere di più
Periodo/Period/Zeitraum | Giornaliero/Daily/Taglich |
---|---|
17.04 – 16.05 | € 15,00 |
17.05 – 30.05 | € 20,00 |
31.05 – 13.06 | € 25,00 |
14.06 – 07.09 | € 30,00 |
08.09 – 21.09 | € 25,00 |
22.09 – 19.10 | € 15,00 |