Scroll the table to see more
Camping | A 28/03-09/05 16/09-19/10 | B 10/05-23/05 | C 24/05-20/06 02/09-15/09 | D 21/06-18/07 26/08-01/09 | E 19/07-01/08 19/08 25/08 | F 02/08-18/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personne/Visiteur journalier | € 7.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 15.00 | € 18.00 | € 20.00 |
Enfant 1 - 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Enfant 3 - 5 ans | Gratuit | € 5.00 | € 6.00 | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 |
Place pour Petite Tente (2X2) | € 5.00 | € 7.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 15.00 |
Place pour Tente Medium/Large | € 6.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 16.00 | € 18.00 |
Tente supplémentaire/Belvédère | Gratuit | € 3.00 | € 4.00 | € 5.00 | € 6.00 | € 7.00 |
Place pour Caravane | € 8.00 | € 13.00 | € 14.00 | € 16.00 | € 19.00 | € 21.00 |
Place pour Camper/Bus/Chariot de Tente | € 8.00 | € 13.00 | € 13.00 | € 16.00 | € 19.00 | € 21.00 |
Emplacement "Comfort" pour Caravane/Camper | € 10.00 | € 15.00 | € 17.00 | € 20.00 | € 25.00 | € 27.00 |
Chien | € 2.00 | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 | € 5.00 | € 7.00 |
Deuxieme Auto | Gratuit | € 4.00 | € 5.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 |
Durée minimum de séjour : 7 nuits en Août.
La Taxe de séjour est exclue : 1,00€ / pers. / Nuit à partir de 16 ans (sous réserve de variations).
Départ : de 8h00 à 12h00. Carte Club obligatoire : 6,00 € / jour / jusqu'à 4 personnes - 7,00 € / jour / jusqu'à 6 personnes - comprend l'utilisation des terrains de sport pour le tennis, le football, le padel, le tennis de table, le Mini Club (à partir de 5 ans) et toutes activités (fin mai/début septembre), hammam, espace forme, navette plage (juin/septembre).
Inclus dans le tarif : électricité, douches chaudes, entrée à la piscine, Chaises longues au bord de la piscine € 2/jour/chaise longue. Animaux acceptés, chiens toujours tenus en laisse (pas de parties communes).
Veuillez prendre note des règles
Scroll the table to see more
Periodo/Period/Zeitraum | Settimana/Week/Woche | Periodo/Period/Zeitraum | Giornaliero/Daily/Taglich | |
---|---|---|---|---|
28/03-03/05 | € 40,00 | 17.04 – 16.05 | € 15,00 | |
04/05-17/05 | € 65,00 | 17.05 – 30.05 | € 20,00 | |
18/05-31/05 | € 85,00 | 31.05 – 13.06 | € 25,00 | |
01/06-14/06 | € 120,00 | 14.06 – 07.09 | € 30,00 | |
15/06-06/09 | € 200,00 | 08.09 – 21.09 | € 25,00 | |
07/09-20/09 | € 120,00 | 22.09 – 19.10 | € 15,00 | |
21/09-19/10 | € 40,00 |