Scroll the table to see more
Camping | A 28/03-09/05 16/09-19/10 | B 10/05-23/05 | C 24/05-20/06 02/09-15/09 | D 21/06-18/07 26/08-01/09 | E 19/07-01/08 19/08 25/08 | F 02/08-18/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Person - Täglicher Gast | € 7.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 15.00 | € 18.00 | € 20.00 |
Kind 1-2 Jahre | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Kind 3-5 Jahre | Kostenlos | € 5.00 | € 6.00 | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 |
Platz für Kleines Zelt (2X2) | € 5.00 | € 7.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 15.00 |
Platz für Mittleres/Großes Zelt | € 6.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 16.00 | € 18.00 |
Zusätzliches Zelt/Pavillon | Kostenlos | € 3.00 | € 4.00 | € 5.00 | € 6.00 | € 7.00 |
Platz für Wohnwagen | € 8.00 | € 13.00 | € 14.00 | € 16.00 | € 19.00 | € 21.00 |
Platz für Wohnmobil/Bus/Zeltwagen | € 8.00 | € 13.00 | € 13.00 | € 16.00 | € 19.00 | € 21.00 |
Stellplatz "Comfort" für Wohnwagen/Wohnmobil | € 10.00 | € 15.00 | € 17.00 | € 20.00 | € 25.00 | € 27.00 |
Hund | € 2.00 | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 | € 6.00 | € 7.00 |
Zusätzliches Auto | Kostenlos | € 4.00 | € 5.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 |
Mindestaufenthaltsdauer: 7 Nächte im August.
Die Kurtaxe ist nicht inbegriffen: 1,00 € / Pers. / Nacht ab 16 Jahren (Änderungen vorbehalten).
Abreise: von 8.00 bis 12.00 Uhr. Obligatorische Clubkarte: 6,00 € / Tag / bis 4 Personen - 7,00 € / Tag / bis 6 Personen - beinhaltet die Nutzung der Sportplätze für Tennis, Fußball, Padel, Tischtennis, Mini Club (ab 5 Jahren) und alle Aktivitäten (Ende Mai / Anfang September), Türkisches Bad, Fitnessbereich, Shuttle zum Strand (Juni / September).
In der Preisliste inbegriffen: Strom, warme Duschen, Eintritt ins Schwimmbad, Benutzung von Sonnenschirmen am Schwimmbad. Liegen am Pool gegen Gebühr 2 €/Tag/Liege Haustiere erlaubt, Hunde immer an der Leine (keine Gemeinschaftsräume).
Bitte beachten Sie die Regeln.
Scroll the table to see more
Periodo/Period/Zeitraum | Settimana/Week/Woche | Periodo/Period/Zeitraum | Giornaliero/Daily/Taglich | |
---|---|---|---|---|
28/03-03/05 | € 40,00 | 17.04 – 16.05 | € 15,00 | |
04/05-17/05 | € 65,00 | 17.05 – 30.05 | € 20,00 | |
18/05-31/05 | € 85,00 | 31.05 – 13.06 | € 25,00 | |
01/06-14/06 | € 120,00 | 14.06 – 07.09 | € 30,00 | |
15/06-06/09 | € 200,00 | 08.09 – 21.09 | € 25,00 | |
07/09-20/09 | € 120,00 | 22.09 – 19.10 | € 15,00 | |
21/09-19/10 | € 40,00 |